*ESTE KIT CONTÉM APENAS UMA UNIDADE DE CADA SABOR*
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 22g (2 unidades) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 95kcal = 398kJ | 5% |
Carboidratos | 15g | 5% |
Açúcares | 0,8g | ** |
Polióis | 3,9g | ** |
Outros carboidratos | 10g | ** |
Proteínas | 1,4g | 2% |
Gorduras Totais | 4,5g | 8% |
Gorduras Saturadas | 3,9g | 18% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,7g | 7% |
Sódio | 21mg | 1% |
(*) %Valores de Referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |