INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 45 g (1 e 1/2 scoop | colher-medida inclusa).
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 150,3 Kcal / 628,7 kJ | 7,5% |
Carboidratos dos quais: | 12,4 g | 4,1 % |
Polióis | 2,7 g | - |
Açúcares | 0 g | 0% |
Preteína | 23,2 g | 31% |
Gorduras Totais | 2,4 g | 4,3% |
Gorduras Saturadas | 0,5 g | 2,1% |
Gorduras Insaturadas | 1,9 g | - |
Gorduras Trans | - | - |
Fibras Alimentares | 4,6 g | 18,2% |
Sódio | 239 mg | 10% |
Vitamina A (retinol) | 253,8 µg | 39% |
Vitamina B1 (tiamina) | 0,4 mg | 36% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,4 mg | 34% |
Vitamina B3 (Niacina) | 5,7 mg | 36% |
Vitamina C | 28,7 mg | 64% |
Vitamina E | 3,6 mg | 36% |
Cálcio | 330 mg | 33% |
Fósforo | 231 mg | 33% |
Potássio | 603,8 mg | 38% |
Magnésio | 103,3 mg | 40% |
Ferro | 9,8 mg | 70% |
Zinco | 2,2 mg | 37% |
Selênio | 31 µg | 91% |
Cobre | 297 µg | 33% |
Manganês | 0,9 mg | 38% |
Iodo | 16,1 µg | 12% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.(**) Valor diário de referência não estabelecido.
PERFIL DE AMINOÁCIDOS: Alanina 1.018 mg, Arginina 1.822 mg, Ácido Aspártico 2.393 mg, Cisteína 264 mg, Ácido Glutâmico 3,786, Glicina 916 mg, Histidina 529 mg, Isoleucina 991 mg, Leucina 1.831 mg, Lisina 1.334 mg, Metionina 328 mg, Fenilalanina 1.189 mg, Prolina 938 mg, Serina 1.164 mg Treonina 794 mg, Triptofano 235 mg, Tirosina 898 mg, Valina 1,144 mg