A mais barata loja de suplementos do BRASIL!
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 214 Kcal = 895 kJ | 11% |
Carboidratos | 40 g | 13% |
Proteínas | 10 g | 13% |
Gorduras Totais | 0,9 g | 2%<5/td> |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Sódio | 63 mg | 3% |
Quantidade | VD % | |
Vitamina B1(Tiamina) | 1,2 mg | 100% |
Vitamina B2(Riboflavina) | 1,3 mg | 100% |
Vitamina B3(Niacina) | 16 mg | 100% |
Vitamina B7(Biotina) | 30 mcg | 100% |
Vitamina B9(Ác. Fólico) | 400 mcg | 100% |
Vitamina B12 | 2 mcg | 100% |
Quantidade | VD % | |
Dextrose | 14 g | ** |
Maltodextrina | 13 g | ** |
Sacarose | 11,4 g | ** |
Whey Protein | 14 g | ** |
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 110 mg | 11% |
Sal Marinho | 63 mg | 3% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Quantidade | VD % | |
Leucina | 1.400 mg | ** |
Isoleucina | 700 mg | ** |
Valina | 700 mg | ** |
Ingredientes: Dextrose, maltodextrina, sacarose, proteínas do soro do leite, complexo de vitamimas e minerais, ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de abacaxi, lecitina, corante natural cúrcuma, corante natural urucum . SEM GLÚTEN.
Alérgicos: contém derivados do leite e soja.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
A mais barata loja de suplementos do BRASIL!