A mais barata loja de suplementos do BRASIL!
Benefícios
Informações Nutricionais | |||
Porção: 2,4g (4 cápsulas) | |||
Quantidade |
%VD* |
||
por porção | |||
Valor Energético | 3 kcal = 12 kj | 0 | |
Carboidratos | 0,6 g | 0 | |
Fibra Alimentar | 1 g | 4 | |
Vitamina C | 22 mg | 50 | |
Vitamina PP | 8 mg | 50 | |
Vitamina B5 | 2,5 mg | 50 | |
Vitamina H | 15 mcg | 50 | |
Magnésio | 21 mg | 8 | |
Vitamina B12 | 0,6 mcg | 25 | |
Cromo | 17 mcg | 50 | |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
A mais barata loja de suplementos do BRASIL!